Kosten der Unterkunft (KdU) - Mietspiegel
Mietobergrenzen bei Bürgergeld (Hartz IV) und Grundsicherung
ab 01. Dezember 2023 - im Rhein-Erft-Kreis
Vergleichsraum I: Bedburg, Bergheim und Elsdorf
Personen im Haushalt | Kaltmiete | + kalte Nebenkosten | = Brutto-Kaltmiete | + warme Nebenkosten | = Gesamtmiete |
1 | 380 | 150 | 530 | 120 | 650 |
2 | 480 | 200 | 680 | 150 | 830 |
3 | 580 | 230 | 810 | 170 | 980 |
4 | 700 | 300 | 1000 | 220 | 1220 |
5 | 820 | 300 | 1120 | 250 | 1370 |
Vergleichsraum II: Pulheim und Frechen
Personen im Haushalt | Kaltmiete | + kalte Nebenkosten | = Brutto-Kaltmiete | + warme Nebenkosten | = Gesamtmiete |
1 | 470 | 140 | 610 | 130 | 740 |
2 | 600 | 170 | 770 | 160 | 930 |
3 | 720 | 230 | 950 | 190 | 1140 |
4 | 880 | 280 | 1160 | 230 | 1390 |
5 | 1090 | 270 | 1360 | 270 | 1630 |
Vergleichsraum III: Hürth
Personen im Haushalt | Kaltmiete | + kalte Nebenkosten | = Brutto-Kaltmiete | + warme Nebenkosten | = Gesamtmiete |
1 | 490 | 150 | 640 | 120 | 760 |
2 | 600 | 190 | 790 | 140 | 930 |
3 | 750 | 230 | 980 | 170 | 1150 |
4 | 920 | 310 | 1230 | 200 | 1430 |
5 | 1090 | 340 | 1430 | 230 | 1660 |
Vergleichsraum IV: Brühl und Wesseling
Personen im Haushalt | Kaltmiete | + kalte Nebenkosten | = Brutto-Kaltmiete | + warme Nebenkosten | = Gesamtmiete |
1 | 440 | 150 | 590 | 120 | 710 |
2 | 570 | 190 | 760 | 160 | 920 |
3 | 680 | 230 | 910 | 190 | 1100 |
4 | 840 | 260 | 1100 | 210 | 1310 |
5 | 960 | 280 | 1240 | 260 | 1500 |
Vergleichsraum V: Erftstadt und Kerpen
Personen im Haushalt | Kaltmiete | + kalte Nebenkosten | = Brutto-Kaltmiete | + warme Nebenkosten | = Gesamtmiete |
1 | 410 | 150 | 560 | 120 | 680 |
2 | 530 | 180 | 710 | 150 | 860 |
3 | 630 | 230 | 860 | 180 | 1040 |
4 | 750 | 240 | 990 | 210 | 1200 |
5 | 900 | 280 | 1180 | 240 | 1420 |
Kaltmiete: netto ohne alle Nebenkosten
kalte Nebenkosten: alle Nebenkosten außer für Heizung
Brutto-Kaltmiete: Summe aus Kaltmiete und kalten Nebenkosten
warme Nebenkosten: nur Heizkosten
Gesamtmiete: Summe aus Brutto-Kaltmiete und warmen Nebenkosten
Quellenangabe: Die Zahlen in den obigen Tabellen sind dem Gutachten "Herleitung von Mietobergrenzen für angemessene Kosten der Unterkunft gemäß § 22 SGB II und § 35 SGB XII im Rhein-Erft-Kreis" entnommen, das die Firma empirica ag am 10.11.23 im Auftrag des Rhein-Erft-Kreises erstellt hat. Hiervon ausgenommen sind die Angaben in der Tabelle zu den Brutto-Kaltmieten und den Gesamtmieten, die jeweils selbst errechnet wurden.
Zu beachten:
Die Beurteilung nach der Gesamtangemessenheitsgrenze (= Gesamtmiete warm) ist zulässig.
Bei erstmaligem Leistungsbezug werden die Kosten der Unterkunft für ein Jahr in voller Höhe bezahlt (Karenzzeit).
Die gesamte Tabelle können Sie hier als pdf herunterladen (hier klicken).